2026
| Kategoria | 🇱🇰 Colombo | 🇰🇿 Astana | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 34.3 | 34.6 | +0.9% |
| Czynsz | 11.7 | 13.2 | +12.8% |
| Artykuły spożywcze | 48.4 | 37.4 | -22.7% |
| Restauracje | 25.6 | 33.1 | +29.3% |
| Siła nabywcza | 19.4 | 61.0 | +214.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.