2026
| Kategoria | 🇧🇩 Chittagong | 🇧🇩 Dhaka | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 23.0 | 26.0 | +13.0% |
| Czynsz | 2.8 | 3.9 | +39.3% |
| Artykuły spożywcze | 24.9 | 30.5 | +22.5% |
| Restauracje | 17.7 | 20.7 | +16.9% |
| Siła nabywcza | 38.6 | 40.0 | +3.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.