2026
| Kategoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇧🇷 Salvador | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 33.3 | 33.4 | +0.3% |
| Czynsz | 9.9 | 9.8 | -1.0% |
| Artykuły spożywcze | 41.0 | 31.2 | -23.9% |
| Restauracje | 20.6 | 31.9 | +54.9% |
| Siła nabywcza | 54.8 | 33.7 | -38.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Chiang Mai i Salvador.