2026
| Kategoria | 🇭🇺 Budapest | 🇨🇦 Windsor | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 56.9 | 56.7 | -0.4% |
| Czynsz | 22.3 | 26.6 | +19.3% |
| Artykuły spożywcze | 54.5 | 61.9 | +13.6% |
| Restauracje | 57.5 | 55.8 | -3.0% |
| Siła nabywcza | 79.9 | 127.4 | +59.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Budapest i Windsor.