2026
| Kategoria | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Florence | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 71.9 | 72.7 | +1.1% |
| Czynsz | 24.3 | 34.0 | +39.9% |
| Artykuły spożywcze | 78.5 | 81.3 | +3.6% |
| Restauracje | 75.9 | 78.1 | +2.9% |
| Siła nabywcza | 78.2 | 73.9 | -5.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Brescia i Florence.