2026
| Kategorie | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Florence | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 71.9 | 72.7 | +1.1% |
| Miete | 24.3 | 34.0 | +39.9% |
| Lebensmittel | 78.5 | 81.3 | +3.6% |
| Restaurants | 75.9 | 78.1 | +2.9% |
| Kaufkraft | 78.2 | 73.9 | -5.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Brescia und Florence.