2026
| Categorie | 🇦🇲 Yerevan | 🇹🇷 Izmir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 41.5 | -0.2% |
| Huur | 15.7 | 14.2 | -9.6% |
| Boodschappen | 36.5 | 42.0 | +15.1% |
| Restaurants | 41.8 | 39.1 | -6.5% |
| Koopkracht | 41.0 | 79.0 | +92.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.