| Categorie | ๐ท๐บ Yekaterinburg | ๐ญ๐บ Pecs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.4 | 27.2 | -0.7% |
| Huur | 16.1 | 12.7 | -21.1% |
| Boodschappen | 37.9 | 51.2 | +35.1% |
| Restaurants | 43.8 | 47.8 | +9.1% |
| Koopkracht | 64.7 | 64.7 | 0.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Yekaterinburg en Pecs.