| Categoria | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇭🇺 Pecs | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.4 | 27.2 | -0.7% |
| Affitto | 16.1 | 12.7 | -21.1% |
| Generi Alimentari | 37.9 | 51.2 | +35.1% |
| Ristoranti | 43.8 | 47.8 | +9.1% |
| Potere d'Acquisto | 64.7 | 64.7 | 0.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Yekaterinburg e Pecs.