2026
| Categorie | 🇹🇳 Tunis | 🇵🇾 Asuncion | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.9 | 31.0 | +0.3% |
| Huur | 6.0 | 10.1 | +68.3% |
| Boodschappen | 36.3 | 31.7 | -12.7% |
| Restaurants | 20.1 | 29.4 | +46.3% |
| Koopkracht | 38.8 | 58.4 | +50.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.