2026
| Categorie | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Marrakech | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.8 | 33.1 | -10.1% |
| Huur | 10.7 | 9.7 | -9.3% |
| Boodschappen | 39.2 | 34.4 | -12.2% |
| Restaurants | 30.2 | 30.1 | -0.3% |
| Koopkracht | 38.7 | 42.8 | +10.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.