2026
| Categoría | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Marrakech | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.4 | 32.4 | -8.5% |
| Alquiler | 10.3 | 9.1 | -11.7% |
| Supermercado | 37.0 | 32.3 | -12.7% |
| Restaurantes | 27.9 | 31.7 | +13.6% |
| Poder Adquisitivo | 43.4 | 46.8 | +7.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.