2026
| Categorie | 🇹🇳 Sousse | 🇵🇭 Cebu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.1 | 32.3 | +0.6% |
| Huur | 5.9 | 11.8 | +100.0% |
| Boodschappen | 36.2 | 39.4 | +8.8% |
| Restaurants | 21.5 | 22.8 | +6.0% |
| Koopkracht | 38.8 | 32.7 | -15.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.