2026
| Categorie | 🇧🇦 Sarajevo | 🇲🇪 Podgorica | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.6 | 44.0 | +0.9% |
| Huur | 11.9 | 16.6 | +39.5% |
| Boodschappen | 44.6 | 44.6 | 0.0% |
| Restaurants | 38.1 | 44.0 | +15.5% |
| Koopkracht | 72.2 | 73.6 | +1.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.