| Categorie | ๐ง๐ท Sao Paulo | ๐ง๐ท Rio de Janeiro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.0 | 25.6 | -5.2% |
| Huur | 16.3 | 15.7 | -3.7% |
| Boodschappen | 40.1 | 36.3 | -9.5% |
| Restaurants | 41.2 | 38.3 | -7.0% |
| Koopkracht | 55.8 | 43.5 | -22.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sao Paulo en Rio de Janeiro.