2026
| Categoría | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Rio de Janeiro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.6 | 37.1 | -10.8% |
| Alquiler | 16.3 | 14.4 | -11.7% |
| Supermercado | 42.3 | 37.3 | -11.8% |
| Restaurantes | 39.0 | 34.6 | -11.3% |
| Poder Adquisitivo | 53.1 | 40.9 | -23.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sao Paulo y Rio de Janeiro.