| Categorie | ๐ธ๐ป San Salvador | ๐น๐ญ Phuket | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Huur | 22.2 | 20.6 | -7.2% |
| Boodschappen | 50.2 | 46.0 | -8.4% |
| Restaurants | 38.0 | 31.4 | -17.4% |
| Koopkracht | 21.4 | 30.9 | +44.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor San Salvador en Phuket.