| Categoria | 🇸🇻 San Salvador | 🇹🇭 Phuket | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Affitto | 22.2 | 20.6 | -7.2% |
| Generi Alimentari | 50.2 | 46.0 | -8.4% |
| Ristoranti | 38.0 | 31.4 | -17.4% |
| Potere d'Acquisto | 21.4 | 30.9 | +44.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per San Salvador e Phuket.