| Categorie | ๐ต๐ฑ Rzeszow | ๐ฒ๐ช Podgorica | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.3 | 30.1 | -0.7% |
| Huur | 15.2 | 15.8 | +3.9% |
| Boodschappen | 37.8 | 40.5 | +7.1% |
| Restaurants | 43.9 | 45.6 | +3.9% |
| Koopkracht | 115.4 | 76.1 | -34.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rzeszow en Podgorica.