| Categoría | 🇵🇱 Rzeszow | 🇲🇪 Podgorica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.3 | 30.1 | -0.7% |
| Alquiler | 15.2 | 15.8 | +3.9% |
| Supermercado | 37.8 | 40.5 | +7.1% |
| Restaurantes | 43.9 | 45.6 | +3.9% |
| Poder Adquisitivo | 115.4 | 76.1 | -34.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rzeszow y Podgorica.