2026
| Categorie | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.7 | 71.6 | +19.9% |
| Huur | 16.5 | 23.2 | +40.6% |
| Boodschappen | 57.4 | 82.7 | +44.1% |
| Restaurants | 70.1 | 66.4 | -5.3% |
| Koopkracht | 80.6 | 65.7 | -18.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rimini en Pisa.