| Categoría | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.0 | 42.6 | +9.2% |
| Alquiler | 15.8 | 22.8 | +44.3% |
| Supermercado | 58.8 | 79.1 | +34.5% |
| Restaurantes | 72.9 | 69.4 | -4.8% |
| Poder Adquisitivo | 80.5 | 69.9 | -13.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rimini y Pisa.