2026
| Categorie | 🇮🇹 Rimini | 🇸🇮 Ljubljana | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.3 | 60.0 | -0.5% |
| Huur | 16.6 | 25.6 | +54.2% |
| Boodschappen | 59.9 | 59.0 | -1.5% |
| Restaurants | 71.1 | 59.4 | -16.5% |
| Koopkracht | 86.2 | 88.6 | +2.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rimini en Ljubljana.