2026
| Categorie | 🇩🇪 Regensburg | 🇩🇪 Munich | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 69.2 | 75.9 | +9.7% |
| Huur | 18.8 | 39.3 | +109.0% |
| Boodschappen | 65.2 | 64.2 | -1.5% |
| Restaurants | 68.0 | 79.0 | +16.2% |
| Koopkracht | 151.5 | 158.0 | +4.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Regensburg en Munich.