| Categorie | ๐จ๐ฟ Praag | ๐ฉ๐ช Kassel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Huur | 27.2 | 14.6 | -46.3% |
| Boodschappen | 49.6 | 65.6 | +32.3% |
| Restaurants | 49.2 | 61.0 | +24.0% |
| Koopkracht | 108.5 | 122.6 | +13.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Praag en Kassel.