| Categoria | 🇨🇿 Praga | 🇩🇪 Kassel | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Affitto | 27.2 | 14.6 | -46.3% |
| Generi Alimentari | 49.6 | 65.6 | +32.3% |
| Ristoranti | 49.2 | 61.0 | +24.0% |
| Potere d'Acquisto | 108.5 | 122.6 | +13.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Praga e Kassel.