2026
| Categorie | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Katowice | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.5 | 44.5 | -6.3% |
| Huur | 17.0 | 15.0 | -11.8% |
| Boodschappen | 43.3 | 42.9 | -0.9% |
| Restaurants | 48.1 | 45.3 | -5.8% |
| Koopkracht | 104.7 | 111.9 | +6.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Poznan en Katowice.