2026
| Categorie | 🇷🇺 Perm | 🇱🇰 Colombo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.3 | 34.3 | 0.0% |
| Huur | 11.0 | 11.7 | +6.4% |
| Boodschappen | 36.1 | 48.4 | +34.1% |
| Restaurants | 31.6 | 25.6 | -19.0% |
| Koopkracht | 73.9 | 19.4 | -73.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.