2026
| Categorie | 🇲🇾 Penang | 🇷🇺 Perm | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.1 | 34.3 | +0.6% |
| Huur | 8.0 | 11.0 | +37.5% |
| Boodschappen | 44.1 | 36.1 | -18.1% |
| Restaurants | 23.6 | 31.6 | +33.9% |
| Koopkracht | 78.5 | 73.9 | -5.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.