2026
| Categorie | 🇮🇳 Patna | 🇮🇳 Jaipur | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.2 | 19.4 | +1.0% |
| Huur | 2.5 | 4.3 | +72.0% |
| Boodschappen | 22.9 | 22.9 | 0.0% |
| Restaurants | 14.4 | 15.9 | +10.4% |
| Koopkracht | 58.7 | 60.3 | +2.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.