2026
| Categorie | 🇨🇿 Ostrava | 🇨🇿 Brno | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.2 | 54.1 | +7.8% |
| Huur | 16.7 | 21.7 | +29.9% |
| Boodschappen | 52.4 | 53.1 | +1.3% |
| Restaurants | 43.4 | 42.9 | -1.2% |
| Koopkracht | 92.0 | 89.9 | -2.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.