2026
| Catégorie | 🇨🇿 Ostrava | 🇨🇿 Brno | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 50.8 | 55.1 | +8.5% |
| Loyer | 16.8 | 22.1 | +31.5% |
| Épicerie | 53.9 | 55.9 | +3.7% |
| Restaurants | 44.1 | 43.6 | -1.1% |
| Pouvoir d'Achat | 98.3 | 94.6 | -3.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.