2026
| Categorie | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Ostrava | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.2 | 50.2 | +4.1% |
| Huur | 16.7 | 16.7 | 0.0% |
| Boodschappen | 50.3 | 52.4 | +4.2% |
| Restaurants | 34.9 | 43.4 | +24.4% |
| Koopkracht | 86.3 | 92.0 | +6.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.