2026
| Categoria | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Ostrava | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 46.9 | 48.6 | +3.6% |
| Affitto | 16.0 | 14.8 | -7.5% |
| Generi Alimentari | 47.7 | 49.3 | +3.4% |
| Ristoranti | 34.6 | 42.8 | +23.7% |
| Potere d'Acquisto | 94.2 | 98.8 | +4.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.