2026
| Categorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Kharkiv | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.2 | 26.4 | -9.6% |
| Huur | 6.5 | 5.0 | -23.1% |
| Boodschappen | 29.4 | 27.5 | -6.5% |
| Restaurants | 27.8 | 24.0 | -13.7% |
| Koopkracht | 48.5 | 57.2 | +17.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.