2026
| Categoria | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Kharkiv | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.8 | 27.2 | -11.7% |
| Affitto | 6.9 | 5.3 | -23.2% |
| Generi Alimentari | 32.3 | 29.4 | -9.0% |
| Ristoranti | 28.9 | 23.8 | -17.6% |
| Potere d'Acquisto | 45.2 | 57.8 | +27.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.