2026
| Categorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇸 Nis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.3 | 37.3 | 0.0% |
| Huur | 12.3 | 8.1 | -34.1% |
| Boodschappen | 39.4 | 35.7 | -9.4% |
| Restaurants | 35.4 | 36.8 | +4.0% |
| Koopkracht | 61.6 | 74.6 | +21.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.