2026
| Categorie | 🇷🇸 Novi Sad | 🇧🇬 Varna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.0 | 45.1 | +0.2% |
| Huur | 12.9 | 12.4 | -3.9% |
| Boodschappen | 41.2 | 46.2 | +12.1% |
| Restaurants | 44.9 | 47.3 | +5.3% |
| Koopkracht | 67.2 | 78.8 | +17.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Novi Sad en Varna.