| Categorie | ๐จ๐ฆ Mississauga | ๐จ๐ฆ Burnaby | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.4 | 53.3 | +5.8% |
| Huur | 35.3 | 35.6 | +0.8% |
| Boodschappen | 64.3 | 79.9 | +24.3% |
| Restaurants | 63.2 | 75.0 | +18.7% |
| Koopkracht | 125.8 | 112.1 | -10.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mississauga en Burnaby.