| Categoría | 🇨🇦 Mississauga | 🇨🇦 Burnaby | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 50.4 | 53.3 | +5.8% |
| Alquiler | 35.3 | 35.6 | +0.8% |
| Supermercado | 64.3 | 79.9 | +24.3% |
| Restaurantes | 63.2 | 75.0 | +18.7% |
| Poder Adquisitivo | 125.8 | 112.1 | -10.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Mississauga y Burnaby.