2026
| Categorie | 🇲🇦 Marrakech | 🇲🇦 Tangier | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.4 | 35.4 | +9.3% |
| Huur | 9.1 | 10.3 | +13.2% |
| Boodschappen | 32.3 | 37.0 | +14.6% |
| Restaurants | 31.7 | 27.9 | -12.0% |
| Koopkracht | 46.8 | 43.4 | -7.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.