2026
| Categoría | 🇲🇦 Marrakech | 🇲🇦 Tangier | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.4 | 35.4 | +9.3% |
| Alquiler | 9.1 | 10.3 | +13.2% |
| Supermercado | 32.3 | 37.0 | +14.6% |
| Restaurantes | 31.7 | 27.9 | -12.0% |
| Poder Adquisitivo | 46.8 | 43.4 | -7.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.