2026
| Categorie | 🇩🇪 Mainz | 🇧🇪 Brussels | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 69.6 | 69.6 | 0.0% |
| Huur | 21.5 | 30.7 | +42.8% |
| Boodschappen | 63.3 | 70.2 | +10.9% |
| Restaurants | 69.5 | 79.9 | +15.0% |
| Koopkracht | 138.2 | 133.5 | -3.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mainz en Brussels.