2026
| Categorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Odessa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.3 | 31.3 | -3.1% |
| Huur | 11.4 | 7.0 | -38.6% |
| Boodschappen | 33.9 | 33.6 | -0.9% |
| Restaurants | 30.8 | 28.8 | -6.5% |
| Koopkracht | 54.0 | 46.5 | -13.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.