2026
| Catégorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Odessa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.1 | 30.8 | -4.0% |
| Loyer | 11.3 | 6.9 | -38.9% |
| Épicerie | 33.5 | 32.3 | -3.6% |
| Restaurants | 29.9 | 28.9 | -3.3% |
| Pouvoir d'Achat | 52.4 | 45.2 | -13.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.