| Categorie | ๐ฌ๐ง Londen | ๐บ๐ธ Boston | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 81.6 | 82.0 | +0.5% |
| Huur | 65.4 | 73.0 | +11.6% |
| Boodschappen | 71.3 | 96.0 | +34.6% |
| Restaurants | 93.1 | 101.5 | +9.0% |
| Koopkracht | 118.2 | 136.4 | +15.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Londen en Boston.