2026
| Categoria | 🇬🇧 London | 🇺🇸 Boston | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 90.0 | 90.4 | +0.4% |
| Affitto | 66.9 | 74.9 | +12.0% |
| Generi Alimentari | 75.5 | 97.8 | +29.5% |
| Ristoranti | 89.1 | 90.5 | +1.6% |
| Potere d'Acquisto | 98.7 | 136.5 | +38.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per London e Boston.