2026
| Categorie | 🇮🇪 Limerick | 🇨🇦 Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 67.6 | 67.5 | -0.1% |
| Huur | 38.6 | 36.4 | -5.7% |
| Boodschappen | 73.9 | 80.3 | +8.7% |
| Restaurants | 71.2 | 67.7 | -4.9% |
| Koopkracht | 120.6 | 109.5 | -9.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Limerick en Victoria.