2026
| Categorie | ๐จ๐พ Limassol | ๐ธ๐ช Uppsala | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 66.1 | 66.0 | -0.2% |
| Huur | 36.3 | 20.5 | -43.5% |
| Boodschappen | 59.3 | 69.4 | +17.0% |
| Restaurants | 72.4 | 70.7 | -2.3% |
| Koopkracht | 96.3 | 133.7 | +38.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Limassol en Uppsala.