2026
| Categorie | 🇧🇪 Leuven | 🇩🇪 Kassel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 66.1 | 66.1 | 0.0% |
| Huur | 27.9 | 15.5 | -44.4% |
| Boodschappen | 65.8 | 65.6 | -0.3% |
| Restaurants | 73.9 | 58.8 | -20.4% |
| Koopkracht | 134.5 | 139.9 | +4.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Leuven en Kassel.